빈소 시설현황
| 호실 | 면적(㎡) | 수용인원 | 테이블 | 좌석형태 | 가족실 | 샤워실 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MVG | 360평(1,188) | 268명 | 67개 | 입식 | 3실 | 2실 | 공기청정기 |
| VIP | 272평(898) | 232명 | 56개 | 입식 | 3실 | 2실 | |
| 특201호 | 175평 (578) | 132명 | 31개 | 입식 | 2실 | 1실 | |
| 202호 | 58평(191) | 48명 | 12개 | 입식 | - | - | |
| 203호 | 69평(228) | 60명 | 13개 | 입식 | - | - | |
| 특301호 | 213평(703) | 192명 | 44개 | 입식 | 2실 | 1실 | |
| 302호 | 116평(383) | 120명 | 30개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
| 303호 | 107평(353) | 80명 | 18개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
| 304호 | 129평(426) | 100명 | 25개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
| 401호 | 115평(380) | 120명 | 30개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
| 402호 | 108평(356) | 80명 | 18개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
| 403호 | 100평 (330) | 64명 | 16개 | 입식 | 1실 | - | |
| 501호 | 108평(356) | 100명 | 25개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
| 502호 | 115평(380) | 100명 | 23개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
| 503호 | 92평(304) | 56명 | 14개 | 입식 | 1실 | 1실 | |
| 601호 | 57평(188) | 40명 | 10개 | 입식 | 1실 | - | |
| 602호 | 66평(218) | 56명 | 14개 | 입식 | - | - | |
| 603호 | 84평(277) | 80명 | 17개 | 입식 | - | - |
층별 시설현황
| 1F | MVG | 사무실 | 상담실 | 상례복 | 카페 | 탈의실 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2F | VIP | 특201호 | 202호 | 203호 | |||||
| 3F | 특301호 | 302호 | 303호 | 304호 | |||||
| 4F | 401호 | 402호 | 403호 | 하늘공원 | |||||
| 5F | 501호 | 502호 | 503호 | 테라스 | |||||
| 6F | 601호 | 602호 | 603호 | ||||||
| 7F | 701호 | 702호 | 703호 | 704호 | 705호 | 706호 | 708호 | 709호 | 710호 |
| B1 | 안치실 | 입관실 | 영결식장 | 주차장 | |||||
| B2~B4 | 주차장 |
시민장례식장
시민장례식장